PERLA MN ZN
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %2 |
10 sonuç gösteriliyor
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %2 |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %6 |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %6 |
| EDDHA Şelatlı Demir (Fe) | %6 |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %6 |
| EDDHA Şelatlı Demir (Fe) | %6 |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %6 |
| EDDHA Şelatlı Demir (Fe) | %6 |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ | W/W |
| Suda çözünür Çinko (Zn) | %8 |
| Suda çözünür Demir (Fe) | %5 |
| Suda çözünür Mangan (Mn) | %3 |
| Suda çözünür Bor (B) | %1 |
| Suda çözünür Bakır (Cu) | %1 |
| Suda çözünür Molibden (Mo) | % 0,02 |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ | W/W |
| Suda çözünür Bor (B) | %4 |
| Suda çözünür Demir (Fe) | %3 |
| Suda çözünür Çinko (Zn) | %1,5 |
| Garanti Edilen İçerik | |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %15 |
| Suda Çözünür Bor | %0.2 |
| pH | 4-6 |
| Yoğunluk | 1.20 |
| Ambalaj tipi | 1L 5L 20L |