CALPOT N-Power
| Garanti Edilen İçerik | |
| Organik Madde | %12 |
| Toplam Azot | %8 |
| Amonyum Azotu | %1,5 |
| Nitrat Azotu | %6,5 |
| Suda Çözünür K2O | %20 |
| Suda Çözünür CaO | %4 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,02 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %0,1 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,1 |
| Maksimum Klor | %1 |
| pH | 4-6 |
| Ambalaj tipi | 20L |












