PERLA PHOS
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Suda çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %30 |
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
16 sonuç gösteriliyor
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Suda çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %30 |
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Toplam Azot (N) | %5 |
Amonyak Azotu | %2,5 |
Nitrat Azotu (N) | %2,5 |
Suda çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %25 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %5 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Toplam Azot (N) | %3 |
Üre Azotu | %3 |
Suda çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %17 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %5 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Toplam Azot (N) | %8 |
Nitrat Azotu | %8 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %15 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,2 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | %1 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %2 |
KULLANIM TABLOSU | ||
ÜRÜNLER | DOZAJ (YAPRAKTAN) | UYGULAMA DÖNEMİ |
Açık tarla sebzeleri | 200-250 cc/100Lt. | Her türlü ürün grubunda meyve tutum döneminden hasada kadar 3-4 uygulama yapılması tavsiye edilir.
Pamukta koza döneminde 1 veya 2 uygulama yapılması önerilir. |
Sera sebzeleri | 200-250 cc/100Lt. | |
Narenciye, meyve ağaçları | 250-300 cc/100Lt. | |
Endüstriyel ürünler, buğday, pamuk, mısır, patates, ayçiçeği | 200-250 cc/100Lt. | |
Bağ, kavun, karpuz, çilek | 250-300 cc/100Lt. | |
Süs bitkileri, kesme çiçekler | 150-200 cc/100Lt. | |
Taban uygulaması: Çiçeklenme öncesinden hasat dönemine kadar 1-1.5 Lt./Da. 1-3 uygulama |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | %6 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Suda Çözünür Demir (Fe) | %6 |
EDDHA Şelatlı Demir (Fe) | %6 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Suda Çözünür Demir (Fe) | %6 |
EDDHA Şelatlı Demir (Fe) | %6 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Suda Çözünür Demir (Fe) | %6 |
EDDHA Şelatlı Demir (Fe) | %6 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ | W/W |
Suda çözünür Çinko (Zn) | %8 |
Suda çözünür Demir (Fe) | %5 |
Suda çözünür Mangan (Mn) | %3 |
Suda çözünür Bor (B) | %1 |
Suda çözünür Bakır (Cu) | %1 |
Suda çözünür Molibden (Mo) | % 0,02 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ | W/W |
Suda çözünür Bor (B) | %4 |
Suda çözünür Demir (Fe) | %3 |
Suda çözünür Çinko (Zn) | %1,5 |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Toplam Organik Madde | %39 |
Organik Karbon | %17 |
Organik Azot | %2 |
Toplam Serbest Aminoasitler | %3 |
pH | 4-6 |
KULLANIM TABLOSU | ||
ÜRÜNLER | DOZAJ | UYGULAMA DÖNEMİ |
Narenciye | 100-140 cc/ağaç | Göz oluşumundan önce ve tüm üretim dönemi boyunca 4-8 uygulama |
Meyve Ağaçları | 100-160 cc/ağaç | Göz oluşumundan önce ve tüm üretim dönemi boyunca 4-8 uygulama |
Çilek, Kesme çiçek, Sera ürünleri | 400-500 cc/da | Tüm üretim dönemi boyunca 4-5 uygulama |
Zeytin | 110-120 cc/ağaç | Göz oluşumundan önce ve sonra 4-5 uygulama |
Sofralık Üzüm | 1-2 lt/da | Tüm üretim dönemi boyunca 4-8 uygulama |
Endüstriyel Bitkiler | 1-2 lt/da | Ekim dikimden önce ve sonra 4-5 uygulama |
Yaprak Uygulaması ile | 100-200 cc/100 lt su | |
Taban uygulaması: Vejetatif gelişim döneminden olgunlaşma dönemine kadar 1-2 Lt./Da. 3-4 uygulama |
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Toplam Organik Madde | %5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %2,5 |
Alginik Asit | %3 |
EC (dS/m) | 9,05 |
pH | 3-5 |