PERLA PHOS
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide (P2O5) | 30% |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | 20% |
Showing all 16 results
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide (P2O5) | 30% |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | 20% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Total Nitrogen (N) | 5% |
| Ammonia Nitrogen (N) | 2,5% |
| Nitrate Nitrogen (N) | 2,5% |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide (P2O5) | 25% |
| Water Soluble Zinc (Zn) | 5% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Total Nitrogen (N) | 3% |
| Urea Nitrogen (N) | 3% |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide (P2O5) | 17% |
| Water Soluble Zinc (Zn) | 5% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Total Nitrogen (N) | 8% |
| Nitrate Nitrogen (N) | 8% |
| Water Soluble Calcium Oxide (CaO) | 15% |
| Water Soluble Boron (B) | 0,2% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water Soluble Manganese (Mn) | 1% |
| Water Soluble Zinc (Zn) | 2% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water soluble Potassium oxide (K2O) | 28% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water Soluble Copper (Cu) | 6% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water Soluble Iron (Fe) | 6% |
| EDDHA Skelatlı Iron (Fe) | 6% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water Soluble Iron (Fe) | 6% |
| EDDHA Skelatlı Iron (Fe) | 6% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water Soluble Iron (Fe) | 6% |
| EDDHA Skelatlı Iron (Fe) | 6% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water soluble Zinc (Zn) | 8% |
| Water Soluble Iron (Fe) | 5% |
| Water Soluble Manganese (Mn) | 3% |
| Water soluble Boron (B) | 1% |
| Water Soluble Copper (Cu) | 1% |
| Water soluble Molybdenum (Mo) | 0,02% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Water soluble Boron (B) | 4% |
| Water Soluble Iron (Fe) | 3% |
| Water soluble Zinc (Zn) | 1,5% |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Total Organic Matter | 39% |
| Organic Carbon | 17% |
| Organic Nitrogen | 2% |
| Free Amino Acids | 3% |
| pH | 4-6 |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Total Organic Matter | 38% |
| Organic Carbon | 18% |
| Organic Nitrogen | 1,9% |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | 1% |
| pH | 4-6 |
| GUARANTEED CONTENT | W/W |
| Total Organic Matter | 5% |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | 2,5% |
| Alginik Acid | 3% |
| EC (dS/m) | 9,05 |
| pH | 3-5 |
Water Soluble NPK Series