CALPOT N-Power
| Guaranteed Analysis | |
| Total Organic Matter | 12% |
| Total Nitrogen (N) | 8% |
| Ammonium Nitrogen (N) | 1,5% |
| Nitrate Nitrogen (N) | 6,5% |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | 20% |
| Water Soluble Calcium Oxide (CaO) | 4% |
| Water Soluble Boron (B) | 0,02% |
| Water Soluble Copper (Cu) | 0,02% |
| Water Soluble Iron (Fe) | 0,1% |
| Water Soluble Manganese (Mn) | 0,1% |
| Water Soluble Zinc (Zn) | 0,1% |
| Maximum Clorine (Cl) | 1% |
| pH | 4-6 |
| Packing Size | 20 Kg |












